FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | BLK | STL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | BLK | STL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AAU Jersey No. | 23 |
---|---|
Height | |
Team | Eau Claire Orange Team - Boys |
Position |
FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | BLK | STL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | BLK | STL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AAU Jersey No. | 23 |
---|---|
Height | |
Team | |
Position |
FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | BLK | STL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | BLK | STL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |